عيار الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
24 | 311.32 | 83.02 |
22 | 285.38 | 76.10 |
21 | 272.41 | 72.64 |
18 | 233.49 | 62.26 |
رغم تغيير اسعار الذهب اليوم في السعودية إلا أن الكثيرين من متابعين الذهب لم يلاحظوا تذبذب ملفت للأنظار في اختلاف السعر ورغم ذلك أيضًا فمتابعة الأسعار قبل الشراء أمر أساسي لتجنب أي خسارة أو لعدم تفويت فرصة للتوفير عند الشراء
إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 352.60 | 94.03 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 841.44 | 224.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,666.85 | 444.49 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,692.60 | 718.03 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,820.82 | 752.22 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,077.26 | 820.60 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,295.23 | 878.73 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,545.59 | 1,745.49 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,736.56 | 2,596.42 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,099.72 | 1,359.93 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,149.59 | 2,706.56 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,251.77 | 4,333.81 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,439.43 | 8,650.52 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,843.49 | 1,024.93 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 322,791.59 | 86,077.76 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 161,684.29 | 43,115.81 |
الحقوق محفوظة | 2024 متجر طيبة للصياغة والمجوهرات المحدودة
قم بزيارة متجرنا الالكتروني واحصل علي عروضنا حصرية لفترة محدودة